Kyli PureFresh Chicken & Wild 400g
Alleinfuttermittel für adulte Katzen
Zusammensetzung: 48% bestehend aus Hühnerfleisch, Hühnerleber, 40.8% Geflügelbouillon, 10% bestehend aus Wildherz, Wildleber, 1% Mineralstoffe, 0.1% Schweizer Bergkräuter, 0.1% Schweizer Bienenhonig
Analytische Bestandteile: | ||
Protein | % | 10,50 |
Fettgehalt | % | 6,1 |
Rohfaser | % | 0,4 |
Rohasche | % | 2,1 |
Feuchtigkeit | % | 80 |
Umsetzbare Energie | MJ/kg | 4,07 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
Vitamin D3 | I.E./kg | 200 |
Vitamin E | mg/kg | 30 |
Taurin | mg/kg | 1500 |
Zink1 | mg/kg | 15 |
Mangan2 | mg/kg | 3 |
Jod3 | mg/kg | 0,75 |
1 Zink (Zinksulfat, Monohydrat); 2 Mangan (Mangan-ll-sulfat, Monohydrat); 3 Jod (Calciumjodat, wasserfrei)
Fütterungsempfehlung: | ||
Gewicht (kg) | Menge Futter / 24 h | |
2 | 100-160 g | |
3 | 140-210 g | |
4 | 170-260 g | |
5 | 180-290 g | |
6 | 190-320 g | |
7 | 210-350 g | |
8 | 240-390 g | |
9 | 270-420 g |
Versandgewicht: | 2,50 Kg |
Artikelgewicht: | 2,40 Kg |
Inhalt: | 400,00 g |
Durchschnittliche Artikelbewertung
Einträge gesamt:
2
Einträge gesamt:
2